Disciplinas
Oferta:
| 2025/2 | 2025/1 | 2024/2 | 2024/1 |
| 2023/2 |
Disciplinas:
| Código | Nome |
Nível | Carga horária |
|---|---|---|---|
| PGCT2019 | Tópicos Especiais em Comunicação e Territorialidades II | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGCT2016 | Tópicos Especiais em Comunicação e Territorialidades III | Mestrado Acadêmico | 30 |
| PGCT2016 | Tópicos Especiais em Comunicação e Territorialidades III | Mestrado Acadêmico | 30 |
| PGCT2018 | Tópicos Especiais em Comunicação e Territorialidades IV | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGCT2018 | Tópicos Especiais em Comunicação e Territorialidades IV | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGCT2026 | Tópicos Especiais em Comunicação e Territorialidades IX | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGCT2026 | Tópicos Especiais em Comunicação e Territorialidades IX | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGCT2022 | Tópicos Especiais em Comunicação e Territorialidades V | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGCT2022 | Tópicos Especiais em Comunicação e Territorialidades V | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGCT2023 | Tópicos Especiais em Comunicação e Territorialidades VI | Mestrado Acadêmico | 60 |
