RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO DE ALUNO REGULAR TURMA 2019/1
O PÓSCOM torna público o resultado final da seleção de aluno regular da turma de 2019/1.
EDITAL 03/2018 – DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE ALUNOS REGULARES TURMA 2019
| CANDIDATO | INSCRIÇÃO | PROJETO (PESO 3) | PROVA(PESO 3) | ENTREVISTA (PESO 2) | CURRÍCULO (PESO 2) | NOTA FINAL | 
| Thalita Mascarelo da Silva | 01 | 8,2 | 9,5 | 9,5 | 7,1 | 8,63 | 
| Thiago Scarpat Mozer | 28 | 8,3 | 8,5 | 9,5 | 8,0 | 8,54 | 
| Vitor Jubini Venturin | 34 | 9,2 | 7,0 | 7,5 | 9,8 | 8,32 | 
| Tadeu BarbutoBousada | 21 | 8,6 | 8,9 | 9,5 | 5,8 | 8,31 | 
| Luiz Eduardo Neves da Silveira | 24 | 7,1 | 9,0 | 7,5 | 9,6 | 8,25 | 
| Mayra Belem Tavares de Brito | 8 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 9,3 | 8,06 | 
| Amanda Câmara Pinto | 26 | 8,1 | 7,0 | 8,1 | 9,3 | 8,01 | 
| Stéphane Figueiredo Ferreira | 02 | 7,6 | 7,7 | 8,0 | 9,0 | 7,99 | 
| Ivana Sonegheti de Mingo | 35 | 8,4 | 8,6 | 7,0 | 7,0 | 7,90 | 
| Lunélia Amaral Lima | 20 | 8,4 | 7,4 | 8,1 | 6,3 | 7,62 | 
| Constantino Gabriel Buteri Neto | 42 | 7,5 | 7,0 | 7,4 | 8,9 | 7,61 | 
| Alena Moreira Mengusso | 53 | 8,7 | 9,1 | 8,6 | 0,2 | 7,10 | 
| Liliana Rocha Fernandes | 22 | 8,5 | 8,9 | 8,3 | 1,0 | 7,08 | 
| Letícia Gomes Barroso | 03 | 7,1 | 8,3 | 8,0 | 4,3 | 7,08 | 
| Yara Karoline Sousa Lopes | 48 | 8,8 | 7,0 | 8,6 | 0,3 | 6,52 | 
| RaysaCalegari Aguiar | 14 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 3,3 | 6,46 | 
Vitória, 19 de dezembro de 2018.
Comissão de Seleção:
Profª. Dra. Flávia Mayer dos Santos Souza (Presidente), Prof. Dr. Erly Milton Vieira Júnior,
Prof. Dr. Rafael Bellan Rodrigues de Souza,Prof. Dr. Victor Israel Gentilli



 
 
